Sale data
Official sales and the Dubai sale index.
Dubai sale index
Official residential sale price index by year, from 2011. About 1.00 near the start. 1.66 means prices are about 66% higher than 2011. 2024 is the last year in the file.
Number of sales
Number of sales recorded each year in Dubai. Two bars: residential and commercial.
Number of home sales
Number of home sales recorded each year in Dubai.
| Type | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 18,743 | 28,626 | 41,801 | 28,225 |
| Apartment · 1 bedroom | 40,920 | 60,650 | 73,875 | 36,954 |
| Apartment · 2 bedrooms | 24,886 | 36,282 | 39,732 | 20,636 |
| Apartment · 3 bedrooms | 7,803 | 9,086 | 9,439 | 4,924 |
| Apartment · 4 bedrooms | 1,187 | 1,046 | 1,114 | 545 |
| Apartment · 5 bedrooms and more | 151 | 108 | 189 | 73 |
| Apartment · rooms not stated | 7 | 187 | 6 | 4 |
| Apartment · Single Room | 8 | 21 | — | — |
| Penthouse | 51 | 50 | 47 | 24 |
| Villa · 1 bedroom | 166 | 222 | 218 | 57 |
| Villa · 2 bedrooms | 791 | 1,238 | 1,181 | 540 |
| Villa · 3 bedrooms | 6,149 | 6,766 | 6,377 | 2,334 |
| Villa · 4 bedrooms | 4,479 | 7,400 | 5,431 | 4,520 |
| Villa · 5 bedrooms and more | 606 | 908 | 723 | 1,568 |
| Villa · rooms not stated | 2,413 | 2,234 | 1,924 | 968 |
| Building | 110 | 146 | 164 | 85 |
| Land | 7,884 | 9,675 | 8,816 | 2,921 |
| Office | — | 1 | — | 1 |
| Shop | 3 | 1 | 3 | — |
Number of commercial sales
Number of non-home sales recorded each year in Dubai.
| Type | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 2,418 | 1,976 | 1,703 | 1,504 |
| Apartment · 1 bedroom | 1,118 | 984 | 768 | 674 |
| Apartment · 2 bedrooms | 656 | 557 | 450 | 290 |
| Apartment · 3 bedrooms | 166 | 132 | 128 | 74 |
| Apartment · 4 bedrooms | 30 | 27 | 24 | 11 |
| Apartment · 5 bedrooms and more | 5 | 6 | 6 | 2 |
| Apartment · rooms not stated | 1,319 | 1,753 | 2,858 | 3,318 |
| Apartment · GYM | — | — | 1 | — |
| Villa · rooms not stated | 1,437 | 1,300 | 1,144 | 498 |
| Building | 331 | 395 | 458 | 239 |
| Land | 5,608 | 4,969 | 12,697 | 4,444 |
| Office | 2,329 | 2,267 | 3,041 | 1,088 |
| Shop | 248 | 282 | 234 | 140 |
Sale value
Sum of sale prices in AED each year in Dubai. Two bars: residential and commercial.
Residential sale value
Sum of home sale prices in AED, by type and year.
| Type | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 11.5B | 21B | 32.3B | 20.3B |
| Apartment · 1 bedroom | 52B | 79.6B | 106.2B | 52.7B |
| Apartment · 2 bedrooms | 60.3B | 88B | 106.1B | 54.3B |
| Apartment · 3 bedrooms | 35.5B | 41.8B | 50.8B | 26.8B |
| Apartment · 4 bedrooms | 18.1B | 13.9B | 16.9B | 8.6B |
| Apartment · 5 bedrooms and more | 7.6B | 4.1B | 8.5B | 4.6B |
| Apartment · rooms not stated | 5.9M | 794.4M | 30.4M | 8.6M |
| Apartment · Single Room | 994,488 | 2.8M | — | — |
| Penthouse | 234.7M | 270.9M | 314.8M | 155.6M |
| Villa · 1 bedroom | 96.2M | 156.9M | 175.1M | 54.8M |
| Villa · 2 bedrooms | 1.4B | 2.1B | 2.3B | 1.1B |
| Villa · 3 bedrooms | 15.3B | 19.9B | 21.7B | 8.1B |
| Villa · 4 bedrooms | 15B | 26.5B | 22.9B | 17.1B |
| Villa · 5 bedrooms and more | 5.2B | 8B | 7.7B | 9.4B |
| Villa · rooms not stated | 12.9B | 14.4B | 15.6B | 7.4B |
| Building | 3.4B | 3.7B | 6.9B | 1.9B |
| Land | 53.7B | 62.5B | 63.3B | 25B |
| Office | — | 330,000 | — | 2.9M |
| Shop | 6.6M | 1.8M | 6.2M | — |
Commercial sale value
Sum of non-home sale prices in AED, by type and year.
| Type | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 2.3B | 1.8B | 1.7B | 1.1B |
| Apartment · 1 bedroom | 2.9B | 1.7B | 1.4B | 1.1B |
| Apartment · 2 bedrooms | 2.3B | 2B | 1.8B | 1.2B |
| Apartment · 3 bedrooms | 1.2B | 923.2M | 1.1B | 598.9M |
| Apartment · 4 bedrooms | 454.8M | 380.5M | 307.9M | 147.2M |
| Apartment · 5 bedrooms and more | 106.9M | 182.4M | 129.8M | 109M |
| Apartment · rooms not stated | 2.6B | 4.7B | 9.9B | 19.9B |
| Apartment · GYM | — | — | 7.6M | — |
| Villa · rooms not stated | 15.5B | 16.6B | 17.5B | 8.1B |
| Building | 9.8B | 14.6B | 18.4B | 8.8B |
| Land | 73.9B | 84.4B | 158.8B | 79.8B |
| Office | 3.8B | 4.4B | 7.9B | 3.2B |
| Shop | 457.1M | 574.3M | 631.1M | 508.1M |
Residential mortgages
| Type | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 964 | 2,099 | 2,786 | 1,640 |
| Apartment · 1 bedroom | 4,669 | 7,988 | 9,939 | 6,196 |
| Apartment · 2 bedrooms | 4,951 | 7,343 | 8,250 | 5,343 |
| Apartment · 3 bedrooms | 1,882 | 2,366 | 2,611 | 1,750 |
| Apartment · 4 bedrooms | 197 | 224 | 228 | 169 |
| Apartment · 5 bedrooms and more | 18 | 27 | 31 | 24 |
| Apartment · rooms not stated | 3 | — | 4 | — |
| Apartment · 10 B/R | — | — | 2 | — |
| Penthouse | 29 | 28 | 29 | 12 |
| Villa · 1 bedroom | 52 | 48 | 139 | 36 |
| Villa · 2 bedrooms | 427 | 454 | 554 | 276 |
| Villa · 3 bedrooms | 2,237 | 3,014 | 3,289 | 1,989 |
| Villa · 4 bedrooms | 1,150 | 1,654 | 2,031 | 1,375 |
| Villa · 5 bedrooms and more | 71 | 116 | 176 | 115 |
| Villa · rooms not stated | 2,520 | 2,543 | 2,366 | 1,516 |
| Building | 109 | 133 | 102 | 67 |
| Land | 2,375 | 3,241 | 3,456 | 3,497 |
| Office | — | — | — | 1 |
| Shop | 1 | 2 | — | — |
Commercial mortgages
| Type | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 54 | 78 | 104 | 44 |
| Apartment · 1 bedroom | 89 | 109 | 139 | 127 |
| Apartment · 2 bedrooms | 88 | 86 | 132 | 106 |
| Apartment · 3 bedrooms | 24 | 30 | 34 | 27 |
| Apartment · 4 bedrooms | 5 | 4 | 6 | 6 |
| Apartment · 5 bedrooms and more | — | 3 | 3 | — |
| Apartment · rooms not stated | 171 | 150 | 244 | 148 |
| Apartment · GYM | 1 | 1 | 1 | — |
| Villa · rooms not stated | 1,201 | 1,200 | 1,272 | 780 |
| Building | 349 | 423 | 489 | 289 |
| Land | 1,816 | 2,005 | 3,796 | 1,874 |
| Office | 306 | 455 | 615 | 391 |
| Shop | 48 | 38 | 53 | 39 |
Residential mortgage value
Sum of home mortgages in AED, by type and year.
| Type | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 428.3M | 948.9M | 1.4B | 807.3M |
| Apartment · 1 bedroom | 3.7B | 6.5B | 8.8B | 5.5B |
| Apartment · 2 bedrooms | 6.5B | 14.5B | 12.4B | 8.3B |
| Apartment · 3 bedrooms | 3.9B | 5.8B | 6.8B | 4.3B |
| Apartment · 4 bedrooms | 899M | 1.2B | 1.3B | 952.7M |
| Apartment · 5 bedrooms and more | 287.4M | 425.6M | 455.7M | 536.3M |
| Apartment · rooms not stated | 2M | — | 7.8M | — |
| Apartment · 10 B/R | — | — | 5.6M | — |
| Penthouse | 106.4M | 91.1M | 104.2M | 29.4M |
| Villa · 1 bedroom | 25.6M | 32.1M | 93.2M | 26.9M |
| Villa · 2 bedrooms | 633M | 842.2M | 1.1B | 609.2M |
| Villa · 3 bedrooms | 4.4B | 6.6B | 7.8B | 4.8B |
| Villa · 4 bedrooms | 2.6B | 4.5B | 5.9B | 4.1B |
| Villa · 5 bedrooms and more | 251.9M | 558.2M | 988.6M | 1.6B |
| Villa · rooms not stated | 7.9B | 9.6B | 10.3B | 6.4B |
| Building | 5.9B | 9.3B | 5.5B | 4.7B |
| Land | 26.2B | 22B | 20.3B | 21.5B |
| Office | — | — | — | 2.2M |
| Shop | 560,000 | 82.6M | — | — |
Commercial mortgage value
Sum of non-home mortgages in AED, by type and year.
| Type | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 33.7M | 46.8M | 57.1M | 22.6M |
| Apartment · 1 bedroom | 123.7M | 141.1M | 207.7M | 134.6M |
| Apartment · 2 bedrooms | 185.8M | 203.4M | 292.9M | 238.2M |
| Apartment · 3 bedrooms | 83.7M | 135.7M | 180.9M | 121.2M |
| Apartment · 4 bedrooms | 33M | 22.2M | 64.7M | 55.6M |
| Apartment · 5 bedrooms and more | — | 26.7M | 23.7M | — |
| Apartment · rooms not stated | 2.2B | 3.7B | 2.6B | 2.4B |
| Apartment · GYM | 5.1M | 10.8M | 7.5M | — |
| Villa · rooms not stated | 6.8B | 8B | 10.8B | 6.2B |
| Building | 32.2B | 39.3B | 31.5B | 23B |
| Land | 87B | 50.1B | 48.1B | 41.1B |
| Office | 587M | 1.2B | 1.6B | 1B |
| Shop | 90.3M | 111.9M | 173.8M | 85.5M |
Residential gifts
| Type | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 795 | 1,071 | 775 | 521 |
| Apartment · 1 bedroom | 1,843 | 2,345 | 2,138 | 1,621 |
| Apartment · 2 bedrooms | 1,339 | 1,563 | 1,681 | 1,302 |
| Apartment · 3 bedrooms | 501 | 556 | 733 | 450 |
| Apartment · 4 bedrooms | 101 | 117 | 111 | 95 |
| Apartment · 5 bedrooms and more | 26 | 20 | 28 | 24 |
| Apartment · rooms not stated | — | 1 | 2 | — |
| Apartment · Single Room | — | — | 2 | — |
| Penthouse | 7 | 13 | 18 | 2 |
| Villa · 1 bedroom | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Villa · 2 bedrooms | 46 | 42 | 56 | 28 |
| Villa · 3 bedrooms | 163 | 269 | 301 | 184 |
| Villa · 4 bedrooms | 115 | 164 | 223 | 156 |
| Villa · 5 bedrooms and more | 10 | 13 | 20 | 26 |
| Villa · rooms not stated | 365 | 354 | 426 | 222 |
| Building | 44 | 54 | 58 | 16 |
| Land | 419 | 371 | 451 | 263 |
Commercial gifts
| Type | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 92 | 176 | 170 | 56 |
| Apartment · 1 bedroom | 83 | 185 | 159 | 43 |
| Apartment · 2 bedrooms | 49 | 76 | 118 | 41 |
| Apartment · 3 bedrooms | 25 | 23 | 45 | 20 |
| Apartment · 4 bedrooms | 2 | 3 | 9 | 1 |
| Apartment · 5 bedrooms and more | 3 | — | 1 | 1 |
| Apartment · rooms not stated | 132 | 392 | 326 | 200 |
| Apartment · GYM | 1 | 1 | 1 | — |
| Penthouse | — | — | 3 | — |
| Villa · rooms not stated | 206 | 242 | 308 | 134 |
| Building | 153 | 210 | 233 | 88 |
| Land | 383 | 394 | 417 | 316 |
| Office | 422 | 591 | 648 | 284 |
| Shop | 121 | 123 | 94 | 42 |
Residential gift value
Sum of home gifts in AED, by type and year.
| Type | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 301.6M | 546M | 447M | 323.4M |
| Apartment · 1 bedroom | 1.6B | 2.5B | 2.6B | 2.1B |
| Apartment · 2 bedrooms | 2.3B | 3.2B | 3.8B | 3.2B |
| Apartment · 3 bedrooms | 1.4B | 1.9B | 2.8B | 2B |
| Apartment · 4 bedrooms | 939.4M | 1.4B | 1.5B | 1.1B |
| Apartment · 5 bedrooms and more | 665.2M | 286.6M | 782.9M | 474.9M |
| Apartment · rooms not stated | — | 4.2M | 11M | — |
| Apartment · Single Room | — | — | 367,984 | — |
| Penthouse | 30.9M | 141.9M | 108.2M | 25.7M |
| Villa · 1 bedroom | 1.1M | 1.2M | 1M | 5.3M |
| Villa · 2 bedrooms | 70.8M | 88.9M | 209.4M | 57.3M |
| Villa · 3 bedrooms | 295.7M | 609.2M | 850.9M | 542.2M |
| Villa · 4 bedrooms | 285.5M | 486.3M | 652.6M | 567.1M |
| Villa · 5 bedrooms and more | 61.2M | 76.4M | 238.9M | 462.1M |
| Villa · rooms not stated | 2.7B | 2.6B | 4.4B | 1.9B |
| Building | 1.5B | 3.5B | 2.3B | 1.1B |
| Land | 2.9B | 4.5B | 7.4B | 3.3B |
Commercial gift value
Sum of non-home gifts in AED, by type and year.
| Type | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 83M | 180.1M | 97.1M | 41M |
| Apartment · 1 bedroom | 133M | 302.5M | 202.9M | 82.4M |
| Apartment · 2 bedrooms | 150.4M | 191.7M | 245.1M | 158.8M |
| Apartment · 3 bedrooms | 120.1M | 136.4M | 353.9M | 158.3M |
| Apartment · 4 bedrooms | 13.8M | 21.8M | 76.1M | 5.1M |
| Apartment · 5 bedrooms and more | 58.3M | — | 6.5M | 17M |
| Apartment · rooms not stated | 556M | 2B | 993.6M | 3.1B |
| Apartment · GYM | 36M | 22.7M | 5.3M | — |
| Penthouse | — | — | 26.7M | — |
| Villa · rooms not stated | 2.3B | 4.4B | 5.3B | 2.7B |
| Building | 5.2B | 10.9B | 8.6B | 5B |
| Land | 7.5B | 10B | 11.7B | 11.3B |
| Office | 653.3M | 1B | 1.4B | 702M |
| Shop | 264.6M | 286M | 272.7M | 127.7M |